Aquisição parcelada de gêneros alimentícios pereciveis, não perecíveis, hortifrutigranjeiros e condimentos, para atendimento do hospital alice batista dos anjos.
Tem item que só microempresa e empresa de pequeno porte podem disputar (LC 123/2006).
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI · Amaraji/PE
- Propostas até
- 08/05/2026, 06:00
- Abertura
- 24/04/2026, 06:00
- Valor estimado
- R$ 471.986,13
- Número de controle PNCP
- 11607836000175-1-000014/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Como este comprador paga fornecedores
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Resultado: quanto foi pago
Preço unitário homologado de cada item, comparado ao valor que o órgão estimou. Dado público do PNCP; a empresa vencedora não é exibida.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado | Homologado | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO PRETO NOVO, NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95 % DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS CORRESPONDENTE À VARIEDADE NO TAMANHO E COR. MADUROS, LIMPOS E SECOS. ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS E TERROSOS, CARUNCHOS, PARASITAS, LARVAS, E DETRITOS ANIMAIS, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG E EMBALAGEM DEVIDAMENTE IMPRESSA AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º, LEI 9972 DE 25/05/2000 | 480 | Comprimidos | R$ 11,30 | R$ 7,60 | -33% |
| 2 | FEIJÃO MULATINHO NOVO, NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95 % DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS CORRESPONDENTE À VARIEDADE NO TAMANHO E COR. MADUROS, LIMPOS E SECOS. ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS E TERROSOS, CARUNCHOS, PARASITAS, LARVAS, E DETRITOS ANIMAIS, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, DEVIDAMENTE IMPRESSO AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º, LEI 9972 DE 25/05/2000 | 590 | Comprimidos | R$ 9,13 | R$ 7,78 | -15% |
| 3 | FEIJÃO MACASSAR NOVO, NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95 % DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS CORRESPONDENTE À VARIEDADE NO TAMANHO E COR. MADUROS, LIMPOS E SECOS. ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS E TERROSOS, CARUNCHOS, PARASITAS, LARVAS, E DETRITOS ANIMAIS, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, DEVIDAMENTE IMPRESSO AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º, LEI 9972 DE 25/05/2000 | 480 | Comprimidos | R$ 10,29 | R$ 7,65 | -26% |
| 4 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO I, LONGO, BENEFICIADO, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS, PARASITAS, LARVAS, TERROSOS, E DETRITOS ANIMAIS, MÍNIMO DE 90 %, UMIDADE MÁXIMA DE 14 %. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E DA EMBALAGEM DEVEM OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE, ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 1º, LEI 9972 DE 25/05/2000. | 900 | Comprimidos | R$ 6,14 | R$ 4,50 | -27% |
| 5 | MACARRÃO ESPAGUETE FINO 400G, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, TERROSOS, DETRITOS ANIMAIS, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO E SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO; ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA CONTENDO 400G. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE. | 960 | Comprimidos | R$ 3,96 | R$ 2,58 | -35% |
| 6 | CAFÉ 500G PRODUTO OBTIDO DO GRÃO TORRADO E MOÍDO, COM ASPECTO, ODOR E SABOR PRÓPRIO DO PRODUTO. LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS. ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DO TIPO ALMOFADA, ALUMINIZADA, RESISTENTE, CONTENDO 500G DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 A 09 MESES; COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE. COM SELO DE QUALIDADE ABLIC. | 2.100 | Comprimidos | R$ 32,07 | R$ 22,50 | -30% |
| 7 | FARINHA DE MANDIOCA GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, CLASSE BRANCA, OBTIDO DAS RAÍZES DE MANDIOCA SADIAS, DEVIDAMENTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO, NÃO PODENDO APRESENTAR-SE ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. | 340 | Comprimidos | R$ 4,67 | R$ 3,53 | -24% |
| 8 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA-DE- AÇÚCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, TERROSOS, E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO INTEGRO E RESISTENTE, ATÓXICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG E EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 30 KG. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE. | 1.200 | Comprimidos | R$ 4,60 | R$ 3,40 | -26% |
| 9 | FLOCOS DE MILHO 500G PRÉ-COZIDA, 100 % MILHO. ORIUNDO DA MOAGEM DO GRÃO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO, ISENTA DE SUJIDADES, DE GRÃOS SADIO E LIMPO, NÃO DEVENDO CONTER MATERIAL TERROSO, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS E LARVAS. NA COR AMARELA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO CONTENDO 500G.A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO. IMPRESSO AS INFORMAÇÕES EXIGIDOS POR LEI, IDENTIFICANDO O NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. | 1.080 | Caixas | R$ 2,46 | R$ 1,43 | -42% |
| 10 | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, PRODUTO REFINADO E DE ACORDO COM OS PADRÕES LEGAIS. ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO APROPRIADO, CONTENDO 900 ML. LACRADA E ROTULADA, QUE CONTENHAM ESPECIFICADOS O LOCAL DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO, DATA DE EMBALAGEM E DATA DE VENCIMENTO. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, COM REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE. | 480 | Caixas | R$ 11,58 | R$ 8,50 | -27% |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.