PNCPPregão - EletrônicoPrazo de propostas encerrado
A Aquisição parcelada de Gêneros alimentícios e Suplementos alimentares para atender as necessidades do Município de Jupi/PE
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUPI · Jupi/PE
- Propostas até
- 29/04/2026, 05:00
- Abertura
- 22/04/2026, 09:50
- Valor estimado
- R$ 1.400.681,25
- Número de controle PNCP
- 10140978000102-1-000010/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Resultado: quanto foi pago
Preço unitário homologado de cada item, comparado ao valor que o órgão estimou. Dado público do PNCP; a empresa vencedora não é exibida.
10 itens homologados48% abaixo do estimado, em mediana10 vencidos por ME/EPP
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado | Homologado | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar tipo cristal, cor branca, cheiro próprios e sabor doce, de 1° qualidade, 9,8% p/p admitindo a umidade max. de 0,04% p/p, isentos de larvas, materiais. Terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicionamento em embalagens plásticas atóxicas com peso líquido de 1 kg e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e sua validade que não poderá ser inferior a 04 (seis) meses a partir da data de sua entrega. | 2.800 | und | R$ 4,20 | R$ 1,95 | -54% |
| 2 | Adoçante dietético ciclamato de sódio e sacarina, liquido. Acondicionamento em frascos plástico de 100 ml e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e sua validade que não poderá ser inferior a 04 (quatro) meses a partir da data de sua entrega. | 100 | und | R$ 4,77 | R$ 4,70 | -1% |
| 3 | Alimento achocolatado em pó, instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja, farinha, de sujidades e de materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3% em peso. Acondicionamento em embalagem com peso líquido de 400g e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e sua validade que não poderá ser inferior a 04 (quatro) meses a partir da data de sua entrega. | 950 | und | R$ 6,50 | R$ 3,80 | -42% |
| 4 | Arroz Parbolizado, tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor e umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionamento em embalagens plásticas atóxicas de 1 kg e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e sua validade que não poderá ser inferior a 04 (quatro) meses a partir da data de sua entrega. | 2.700 | und | R$ 5,71 | R$ 2,60 | -54% |
| 5 | Aveia integral, em flocos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 15% por peso. Acondicionamento em embalagens com até 200g e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e sua validade que não poderá ser inferior a 04 (quatro) meses a partir da data de sua entrega. | 262 | und | R$ 3,16 | R$ 2,90 | -8% |
| 6 | Biscoito com sal Tipo cream cracker, composição básica aromatizado artificialmente, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, com gluten, leite ou soro e fermento biológico. Com composição nutricional mínima de 12% de proteínas com valor calórico mínimo de 440kcal. Acondicionamento em embalagens tipo “3 em 1” com 350g e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e sua validade que não poderá ser inferior a 04 (quatro) meses a partir da data de sua entrega. | 3.568 | und | R$ 6,87 | R$ 2,76 | -60% |
| 7 | Biscoito Doce sem recheio tipo “Maria”, vitaminado, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar, outras substancias permitidas. Acondicionamento em embalagens tipo “3 em 1” com 350g e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e sua validade que não poderá ser inferior a 04 (quatro) meses a partir da data de sua entrega. | 3.546 | und | R$ 6,50 | R$ 2,99 | -54% |
| 8 | Café, tipo moído, torrado, extra, embalagem aluminizada, interna e externamente, embalado a vácuo, contendo o selo ABIC. Acondicionamento em embalagem de 250g e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e sua validade que não poderá ser inferior a 04 (quatro) meses a partir da data de sua entrega. | 8.000 | und | R$ 16,62 | R$ 7,89 | -53% |
| 9 | Caldo de carne composto por sal, gordura vegetal, amido, açúcar, água, alho, cebola, carne bovina, pimenta vermelha, salsa, louro, gengibre, cúrcuma, realçadores de sabor glutamato de sódio e inosinato de sódio, espessante goma xantana, corantes caramelo III e urucum e aromatizante. Acondicionamento em embalagens com aproximadamente 19g, 02 cubos por embalagem. | 1.074 | und | R$ 1,54 | R$ 0,80 | -48% |
| 10 | Canela em pó fina homogênea, obtida da casca de espécimes vegetais genuínos, Grãos limpos, pardo amarelada ou marrom claro, com aspectos cheiros aromáticos e sabor próprios, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionamento em embalagem com 40g e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e sua validade que não poderá ser inferior a 04 (quatro) meses a partir da data de sua entrega. | 486 | und | R$ 2,48 | R$ 2,45 | -1% |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%753.715 pares de item estimado e homologado
Outras licitações abertas em Jupi
- Contratação de empresa de engenharia para construção de um centro de parto normal (cpn) porte i /…
Jupi/PE · até 08/10/2026 · R$ 3.803.950,57
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.