PNCPPregão - EletrônicoPrazo de propostas encerrado

Aquisições de materiais hidráulicos e elétricos e motobombas submersas destinados aos poços artesianos localizados nos distritos e assentamentos do município de formosa/GO

Órgão
MUNICIPIO DE FORMOSA · Formosa/GO
Propostas até
12/08/2026, 04:59
Abertura
30/07/2026, 14:00
Valor estimado
R$ 551.952,98
Número de controle PNCP
01738780000134-1-000083/2026
Situação
Divulgada no PNCP
Baixar o edital no PNCP

Como este comprador paga fornecedores

Pagou só parte do que devia a fornecedores
286% das dívidas com fornecedor que já tinha entregado foram pagas em 202515% foram canceladas

Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.

Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.

Itens do edital

ItemDescriçãoQtd.Unid.Unitário estimado
1MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 0,5HP, 20 A 50 MCA. VAZÃO 900 A 4.200 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 0,5HP, 20 A 50 MCA. VAZÃO 900 A 4.200 L/H2UNIDADER$ 1.171,36
2MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,0HP, 10 A 90 MCA. VAZÃO 880 A 4.200 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,0HP, 10 A 90 MCA. VAZÃO 880 A 4.200 L/H3UNIDADER$ 3.922,90
3MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,5HP, 35 A 120 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,5HP, 35 A 120 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.000 L/H3UNIDADER$ 1.314,50
4MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 2,0HP, 45 A 160 MCA. VAZÃO 1.500 A 4.100 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 2,0HP, 45 A 160 MCA. VAZÃO 1.500 A 4.100 L/H4UNIDADER$ 2.048,67
5MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 55 A 220 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.100 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 55 A 220 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.100 L/H6UNIDADER$ 2.098,32
6MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 50 A 110 MCA. VAZÃO 4.200 A 9.500 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 50 A 110 MCA. VAZÃO 4.200 A 9.500 L/H5UNIDADER$ 2.643,75
7MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 30 A 120 MCA. VAZÃO 870 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 30 A 120 MCA. VAZÃO 870 A 16.000 L/H5UNIDADER$ 3.909,18
8MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 27 A 65 MCA. VAZÃO 5.800 A 26.800 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 27 A 65 MCA. VAZÃO 5.800 A 26.800 L/H4UNIDADER$ 4.902,74
9MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 7,5HP, 35 A 150 MCA. VAZÃO 3.100 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 7,5HP, 35 A 150 MCA. VAZÃO 3.100 A 16.000 L/H5UNIDADER$ 3.980,55
10MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 10,0HP, 35 A 160 MCA. VAZÃO 1.900 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 10,0HP, 35 A 160 MCA. VAZÃO 1.900 A 16.000 L/H4UNIDADER$ 4.455,00

Quanto o mercado costuma fechar

Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.

22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%755.700 pares de item estimado e homologado

Outras licitações abertas em Formosa

Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?

Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.