PNCPPregão - EletrônicoPropostas até 25/09/2026
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza de caixas d'água, caixas de gordura, fossas sépticas e sumidouros, bem como para a execução de serviços de desratização e dedetização nos prédios utilizados pelas Secretarias Municipais
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA · Nova Santa Bárbara/PR
- Propostas até
- 25/09/2026, 05:59
- Abertura
- 03/09/2026, 05:00
- Valor estimado
- R$ 41.922,94
- Número de controle PNCP
- 95561080000160-1-000062/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Dossiê deste edital
R$ 19,90O agente lê o edital e o termo de referência e devolve o checklist de habilitação e os pontos de atenção, cada um com o trecho e a página do documento para você conferir.
- Documentos de habilitação exigidos, com a página onde aparecem
- Pontos do edital que merecem atenção antes de propor
- Trecho citado em cada ponto, conferido contra o texto do PDF
Insumo técnico, não parecer jurídico. Sem edital legível ou sem ponto verificável, o valor volta automaticamente.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desratização no prédio da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, com área de 794,95 m². | 794,95 | Metro Quadrado | R$ 0,56 |
| 2 | Desratização no prédio da Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano, com área de 2.681,29 m². | 2.681,29 | Metro Quadrado | R$ 0,56 |
| 3 | Desratização e dedetização em 03 prédios da Secretaria de Saúde. Prédio 01 - 390,65m², Prédio 02 - 313,08m² e Prédio 03 - 256,62 m². Totalizando 960,35 m². A cada 6 meses. | 1.920,7 | Metro Quadrado | R$ 0,81 |
| 4 | Desratização nos prédios do Centro Municipal de Educação Infantil Noemia Bittencourt Carneiro, sendo: 1 prédio medindo 480m²; 1 prédio medindo 122,88 m²; 1 prédio medindo 328 m². | 930,88 | Metro Quadrado | R$ 0,89 |
| 5 | Desratização e Dedetização nos seguintes prédios: • SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 119 – Centro; (Área Interna: 255,90 m2 / Área Externa: 180,13 m2 / Total: 436,03 m2. | 436,03 | UNIDADE | R$ 1,91 |
| 6 | Desratização e Dedetização nos seguintes prédios: CRAS - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 671 – Centro; (Área Interna: 103,95 m2 / Área Externa: 486,37 m2 / Total: 590,32 m2. ) | 590,32 | UNIDADE | R$ 2,15 |
| 7 | Desratização e Dedetização nos seguintes prédios: CONVIVER - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, s/n° – Centro; (Área Interna: 119,53 m2 / Área Externa: 155,15 m2 / Total: 274,68 m2. | 274,68 | UNIDADE | R$ 2,42 |
| 8 | Desratização e Dedetização nos seguintes prédios: Conselho Tutelar – Av. Walter Guimarães da Costa, n° 555 – Centro; (Área Interna: 78,85 m2 / Área Externa: 275,15 m2 / Total: 354,00 m2. ) | 354 | UNIDADE | R$ 2,42 |
| 9 | Desratização e Dedetização nos seguintes prédios: CAPELA MORTUÁRIA - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, s/n – Centro; (Área Interna: 69,10 m2) | 69,1 | UNIDADE | R$ 2,45 |
| 10 | Dedetização e desratização do prédio da Prefeitura Municipal 330,13 m² | 330,13 | UNIDADE | R$ 2,58 |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%731.225 pares de item estimado e homologado
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.