PNCPPregão - EletrônicoPrazo de propostas encerrado
Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de transporte escolar, de forma contínua, destinados ao atendimento dos alunos regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino do Município de Campo Belo do Sul/SC, conforme rotas, itinerários, quilometragem estimada e especificações constantes neste Termo de Referência.
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL · Campo Belo do Sul/SC
- Propostas até
- 04/08/2026, 10:30
- Abertura
- 21/07/2026, 21:00
- Valor estimado
- R$ 428.464,96
- Número de controle PNCP
- 82777319000192-1-000090/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Como este comprador paga fornecedores
Pagou a maior parte do que devia a fornecedores
100% das dívidas com fornecedor que já tinha entregado foram pagas em 2025R$ 0,01 ainda em aberto no fim do ano
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITINERÁRIO 19- BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR ATÉ A LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE, PARA TRANSPORTAR 05 ALUNOS NO PERIODO VESPERTINO NAS TERÇAS -FEIRA COM UM TOTAL DE 18,300KM, APENAS RETORNO NO PERÍODO VESPERTINO. *CAPACIDADE VEÍCULO MINIMA 07 LUGARES *LINHA 18,300 KM POR DIA. | 880 | KILÔMETRO | R$ 7,26 |
| 2 | ITINERARIO 25 - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATE A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA PINHEIRO MARCADO, COM TRECHO TOTAL DE 12 X 2 = 24 KM, (VINTE E QUATRO QUILOMETROS) IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS SENDO VEICULO CONFORME A RESOLUCAO DO CONTRAN. *CAPACIDADE MINIMA PARA 05 LUGARES. *LINHA 24 KM POR DIA | 4.800 | QUILOMETRO | R$ 6,82 |
| 3 | ITINERARIO 32 - SAINDO DA CASA SR. SEBASTIÃO PASSANDO NA CASA SR. ALDO, VANI E TIDE, ATÉ DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE SEGUE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA NO PERIODO MATUTINO, NO TOTAL DE 20 X 2 = 40 KM (QUARENTA QUILÔMETROS), IDA E VOLTA, VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. SENDO VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES. *CAPACIDADE VEICULO MINIMA 05 LUGARES *LINHA 40 KM POR DIA | 8.000 | QUILOMETRO | R$ 6,82 |
| 4 | ITINERARIO 37 - ESPECIAL 1- LINHA SAINDO DA CASA DO FERNANDO, PASSANDO NA LUANA TRINDADE, ELENICE SEGUINDO PARA DUAS PORTEIRAS CASA DA ANA MARTA, INDO ATE A ESCOLA CANTINHO DO CEU-APAE, TRES VEZES POR SEMANA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PERIODO VESPERTINO NO TOTAL DE 40 X 2 = 80 KM (OITENTA QUILOMETROS) IDA E VOLTA, VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUCAO DO CONTRAN. *CAPACIDADE VEICULO MINIMA PARA 05 LUGARES. OBS: AS LINHAS DOS ALUNOS DA APAE ESTAO SUJEITAS A ALTERACOES DE DIAS, CONFORME O CALENDARIO ESCOLAR DA APAE. | 9.600 | QUILOMETRO | R$ 6,82 |
| 5 | ITINERÁRIO 53 - SAINDO DA AGROPEL COM DESTINO A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE E EBMOC NO PERIODO MATUTINO COM RETORNO NO PERIODO MATUTINO COM OS ALUNOS DO EBMOC E VESPERTINO COM ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, PARA TRASPORTAR 02 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, NO TOTAL DE 8X 3 = 24 KM (VINTE E QUATRO QUILÔMETROS), IDA E VOLTA, VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. *CAPACIDADE VEICULO MINIMA 05 LUGARES *LINHA 24 KM POR DIA | 4.800 | QUILOMETRO | R$ 6,82 |
| 6 | ITINERARIO 54 - SAINDO DA EEBMOC, COM DESTINO À FAZENDA MANFROI, NAS TERÇAS FEIRAS PARA LEVAR 1 ALUNO DO NOVO ENSINO MÉDIO, COM TRECHO TOTAL DE 22 KM, (VINTE E DOIS QUILOMETROS) APENAS RETORNO. SENDO VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 05 LUGARES, CONFORME RESOLUCAO DO CONTRAN. *CAPACIDADE VEÍCULO MINIMA 05 LUGARES *LINHA 22 KM POR DIA | 880 | QUILOMETRO | R$ 6,82 |
| 7 | ITINERARIO 55- SAINDO DO ATERRADO GRANDE, CASA DA SOLANGE, CIRLENE, NILTON COM DESTINO A ESCOLA CANTINHO DO CÉU – APAE, NO PERIODO VESPERTINO, PARA TRANSPORTAR 03 ALUNOS, 03 VEZES POR SEMANA, NO TOTAL 50,3 X 2 = 100,6 (CEM QUILOMETROS E SEISSENTOS METROS) IDA E VOLTA, VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. *CAPACIDADE VEICULO MINIMA 05 LUGARES *LINHA 100,6 KM POR DIA | 12.072 | QUILOMETRO | R$ 6,82 |
| 8 | ITINERARIO 56 - SAINDO DA CASA DO JAYSON, JACKSON, MARCELO COM DESTINO A ESCOLA CANTINHO DO CÉU – APAE, NO PERIODO MATUTINO, PARA TRANSPORTAR 03 ALUNOS, 03 VEZES POR SEMANA, NO TOTAL 53,3 X 2 = 106,6 (CENTO E SEIS QUILOMETROS QUILOMETROS E SEISSENTOS METROS) IDA E VOLTA, VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. *CAPACIDADE VEICULO MINIMA 05 LUGARES *LINHA 106,6 KM POR DIA | 12.792 | QUILOMETRO | R$ 6,82 |
| 9 | ITINERARIO 57 – SAINDO DA CASA DO GABRIEL, PASSANDO PELA CASA DA LUISA E KAUAN, COM DESTINO A ESCOLA CASIMIRO DE ABREU- AEE, UMA VEZ POR SEMANA, NO PERIODO MATUTINO, PARA TRANSPORTAR 03 ALUNOS, NO TOTAL DE 59 X 2 = 118 (CENTO E DEZOITO QUILOMETROS) IDA E VOLTA, VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. *CAPACIDADE VEICULO MINIMA 05 LUGARES; * LINHA 118 KM POR DIA | 4.720 | QUILOMETRO | R$ 6,82 |
| 10 | ITINERARIO 58 - SAINDO DA EBM PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, COM DESTINO AO SÍTIO STO ANTONIO NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, NO PERÍODO VESPERTINO AS TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS, COM TOTAL DE 17,6 X 2 = 35.2 (TRINTA E CINCO QUILÓMETROS E DUZENTOS METROS) IDA E VOLTA *VEICULO DE 5 LUGARES – LINHA 35.2 KM POR DIA | 4.224 | QUILOMETRO | R$ 6,82 |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%748.143 pares de item estimado e homologado
Outras licitações abertas em Campo Belo do Sul
- Execução de Projeto Extraordinário de Intervenção e Mapeamento de Riscos Psicossociais, aliado…
Campo Belo do Sul/SC · até 28/09/2026 · R$ 27.600,00
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.