PNCPPregão - EletrônicoPrazo de propostas encerrado
Constitui objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros Alimentícios destinados aos Fundo Municipais de Saúde e Assistência Social do Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE, , conforme especificações contidas no Anexo II deste Edital.
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE · Santa Cruz da Baixa Verde/PE
- Propostas até
- 25/02/2026, 06:00
- Abertura
- 09/02/2026, 08:22
- Valor estimado
- R$ 926.973,00
- Número de controle PNCP
- 10769869000159-1-000003/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Como este comprador paga fornecedores
Histórico fraco de pagamento a fornecedores
29% das dívidas com fornecedor que já tinha entregado foram pagas em 2025R$ 4.149.312,16 ainda em aberto no fim do ano
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Resultado: quanto foi pago
Preço unitário homologado de cada item, comparado ao valor que o órgão estimou. Dado público do PNCP; a empresa vencedora não é exibida.
10 itens homologados11% abaixo do estimado, em mediana10 vencidos por ME/EPP
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado | Homologado | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7068354 | ADOÇANTE ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTÁSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO,CITRATO DE SÓDIO - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTÁSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO,CITRATO DE SÓDIO | 312 | EMB. 100G | R$ 3,03 | R$ 2,69 | -11% |
| 7068355 | AÇÚCAR CRISTAL de cana, de procedência nacional, ser de safra corrente. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substâncias nocivas. Embalagem primária em pacote de 1 kg, transparente, em plástico atóxico, incolor, termossoldado. A embalagem secundária deve ser fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 30 Kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. | 1.596 | KG | R$ 4,23 | R$ 3,38 | -20% |
| 7068356 | ARROZ POLIDO LONGO FINO, tipo 1embalado a vácuo, com 100 de pureza, com embalagem intacta em pacotes com data de validade e informações nutricionais e ingredientes adicionais | 1.152 | KG | R$ 4,57 | R$ 3,25 | -29% |
| 7068357 | ARROZ PARBOILIZADO, tipo 1, classe longo fino, embalagem c/ 01 kg, informações nutricionais na embalagem, contendo data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses, com registro no Ministério Competente. | 4.316 | KG | R$ 3,24 | R$ 3,24 | 0% |
| 7068358 | ARROZ VERMELHO, tipo 1, classe longo fino, embalagem c/ 01 kg, informações nutricionais na embalagem, contendo data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses, com registro no Ministério Competente. | 348 | KG | R$ 9,24 | R$ 9,24 | 0% |
| 7068359 | AVEIA EM FLOCOS - cereal integral rico em fibras (especialmente beta-glucana), proteínas, vitaminas e minerais | 624 | EMB. 500G | R$ 13,24 | R$ 11,00 | -17% |
| 7068360 | BISCOITOS SALGADOS - Biscoito salgado, tipo cream cracker, contendo em sua composição: farinha de trigo, sal, água, gordura vegetal, 0 de gorduras trans, enriquecida com ferro e ácido fólico e demais substâncias permitidas pela ANVISA. Acondicionados em dupla embalagem de polietileno, atóxicos, hermeticamente vedado, embalados em duas ou mais camadas de materiais, sendo que sempre que a camada que esteja em contato direto com o alimento seja de plástico com peso de no mínimo 400g, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote, informação nutricional, data de validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O produto deverá ser entregue acondicionado em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente.. | 1.056 | EMB. 400G | R$ 4,67 | R$ 4,00 | -14% |
| 7068361 | BISCOITO MAIZENA, validade impressa nas embalagens de no mínimo 6 meses após a entrega, substâncias permitidas pela ANVISA. Acondicionados em dupla embalagem de polietileno, atóxicos, hermeticamente vedado, embalados em duas ou mais camadas de materiais, se | 1.056 | EMB. 400G | R$ 4,65 | R$ 4,00 | -14% |
| 7068362 | BISCOITO MARIA, validade impressa nas embalagens de no mínimo 6 meses após a entrega, substâncias permitidas pela ANVISA. Acondicionados em dupla embalagem de polietileno, atóxicos, hermeticamente vedado, embalados em duas ou mais camadas de materiais, sendo que sempre que a camada que esteja em contato direto com o alimento seja de plástico com peso de no mínimo 400g, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote, informação nutricional, data de validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O produto deverá ser entregue acondicionado em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente.. | 1.056 | EMB. 400G. | R$ 4,86 | R$ 4,86 | 0% |
| 7068363 | CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 2.496 | EMB. 250G | R$ 15,13 | R$ 14,11 | -7% |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%748.143 pares de item estimado e homologado
Outras licitações abertas em Santa Cruz da Baixa Verde
- Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de manutenção…
Santa Cruz da Baixa Verde/PE · até 30/09/2026 · R$ 562.039,96
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.