PNCPPregão - EletrônicoExclusiva para ME/EPPPrazo de propostas encerrado
Aquisição parcelada de Carnes e Frios, visando atender as necessidades das secretarias municipais do Município de Ouro Branco/RN.
Tem item que só microempresa e empresa de pequeno porte podem disputar (LC 123/2006).
- Órgão
- MUNICIPIO DE OURO BRANCO · Ouro Branco/RN
- Propostas até
- 02/04/2025, 05:30
- Abertura
- 20/03/2025, 21:00
- Valor estimado
- R$ 548.512,50
- Número de controle PNCP
- 08095473000121-1-000013/2025
- Situação
- Divulgada no PNCP
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 56919 | APRESUNTADO - APRESUNTADO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EM PECA, EMBALADO A VACUO EM SACO PLASTICO ADEQUADO COM ROTULO DA EMPRESA E ATOXICO, LIMPO, NAO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPECAO DO SIF. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE: MINIMO 2/3 DA DATA FINAL DE CONSUMO CONSTANTE NA EMBALAGEM, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO | 100 | Quilo | R$ 31,00 |
| 56920 | CARNE MOIDA- CARNE BOVINA IN NATURA, FRESCA, RESFRIADA MOIDA, SEM OSSO, ISENTA DE APONEVROSES E GORDURA, E ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO HUMANO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERISTICAS NATURAIS ( FISICAS, QUIMICAS E ORGANOLEPTICAS), COM ENTREGA DIARIA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1KG, LACRADA | 2.750 | Quilo | R$ 29,00 |
| 56921 | CARNE PARA BIFE - CARNE BOVINA IN NATURA, FRESCA, RESFRIADA FORMATO PARA BIFE, ISENTA DE APONEVROSE E GORDURAS, E ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTANCIA ESTRANHA AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO HUMANO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERISTICAS NATURAIS (FISICAS, QUIMICAS E ORGANOLEPTICAS), COM ENTREGA DIARIA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1KG LACRADA | 500 | Quilo | R$ 46,27 |
| 56922 | CARNE SECA (SOL) - CARNE BOVINA, SALGADA, CURADA, SECA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO HUMANO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERISTICAS NATURAIS (FISICAS, QUIMICAS E ORGANOLEPTICAS) , COM ENTREGA DIARIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG | 1.760 | Quilo | R$ 45,38 |
| 56923 | CARNE BOVINA (MUSCULO) - CARNE BOVINA TIPO MUSCULO:PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA. TIPO MUSCULO, CONGELADO EM PEDACOS DE APROXIMADAMENTE 5 CM, E QUE APRESENTE NO MAXIMO 05 A 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,SABOR E CHEIRO PROPRIO, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADOS PACOTES PRIMARIOS DE 01(HUM) KGS A 05(CINCO) KGS, E SECUNDARIA DE 10 A 20 KGS. O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO E CONDICOES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE: MINIMO 2/3 DA DATA FINAL DE CONSUMO CONSTANTE NA EMBALAGEM, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO | 1.000 | Quilo | R$ 30,67 |
| 56924 | CARNE BOVINA COXAO DURO - CARNE BOVINA, CONGELADA, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, LIMPA E SEM QUEBRA, ABATIDA SOB INSPECAO VETERINARIA, COBERTURA DE GORDURA EM TORNO DE 2% (DOIS POR CENTO), ISENTA DE CARTILAGEM, SEM SEBO, MAXIMO DE 3% (TRES POR CENTO) DE APONEVROSES COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PROPRIO. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM, (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). A CARNE BOVINA DEVE APRESENTARSE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO - O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO E CONDICOES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE: MINIMO 2/3 DA DATA FINAL DE CONSUMO CONSTANTE NA EMBALAGEM, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO | 450 | Quilo | R$ 40,13 |
| 56925 | CARNE BOVINA COXAO MOLE - CARNE BOVINA, CORTADA EM BIFE, CONGELADA, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, LIMPA E SEM QUEBRA, ABATIDA SOB INSPECAO VETERINARIA, COBERTURA DE GORDURA EM TORNO DE 2% (DOIS POR CENTO), ISENTA DE CARTILAGEM, SEM SEBO, MAXIMO DE 3% (TRES POR CENTO) DE APONEVROSES COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PROPRIO. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM, (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).A CARNE BOVINA DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO - O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO E CONDICOES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE: MINIMO 2/3 DA DATA FINAL DE CONSUMO CONSTANTE NA EMBALAGEM, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO | 450 | Quilo | R$ 41,15 |
| 56926 | CARNE BOVINA PATINHO - CARNE BOVINA TIPO PATINHO, PROVENIENTE DE ESPECIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, SEM OSSO, SEM GORDURA APARENTE, CONTENDO NO MAXIMO 6% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM, SEM SEBO E SEM APONEVROSE, MANIPULADA SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE, DEVERA SER CORTADA EM FILETES E SUBMETIDA A PROCESSO DE CONGELAMENTO . A CARNE DEVE SE APRESENTAR LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA. AS INFORMACOES NO ROTULO DEVEM ESTAR VISIVEIS, COM PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE. VALIDADE: MINIMO 2/3 DA DATA FINAL DE CONSUMO CONSTANTE NA EMBALAGEM, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO | 200 | Quilo | R$ 39,98 |
| 56927 | CARNE CONTRA FILE - CARNE BOVINA CONTRA FILE. CARNE BOVINA, CONGELADA, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, LIMPA E SEM QUEBRA, ABATIDA SOB INSPECAO VETERINARIA, COBERTURA DE GORDURA EM TORNO DE 2% (DOIS POR CENTO), ISENTA DE CARTILAGEM, SEM SEBO, MAXIMO DE 3% (TRES POR CENTO) DE APONEVROSES COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PROPRIO. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM, (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). A CARNE BOVINA DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO - O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO E CONDICOES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE: MINIMO 2/3 DA DATA FINAL DE CONSUMO CONSTANTE NA EMBALAGEM, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO | 450 | Quilo | R$ 49,47 |
| 56928 | CARNE DE LOMBO PAULISTA - CARNE BOVINA LOMBO PAULISTA, PROVENIENTE DE ESPECIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, SEM OSSO, SEM GORDURA APARENTE, CONTENDO NO MAXIMO 6% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM, SEM SEBO E SEM APONEVROSE, MANIPULADA SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE, DEVERA SER CORTADA EM FILETES E SUBMETIDA A PROCESSO DE CONGELAMENTO . A CARNE DEVE SE APRESENTAR LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA. AS INFORMACOES NO ROTULO DEVEM ESTAR VISIVEIS, COM PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE. VALIDADE: MINIMO 2/3 DA DATA FINAL DE CONSUMO CONSTANTE NA EMBALAGEM, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO | 200 | Quilo | R$ 41,31 |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%755.700 pares de item estimado e homologado
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.