Futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da câmara de vereadores do municipio de ribeiro gonçalves - pi.
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL · Ribeiro Gonçalves/PI
- Propostas até
- 10/04/2026, 07:59
- Abertura
- 30/03/2026, 07:59
- Valor estimado
- R$ 167.064,00
- Número de controle PNCP
- 07306378000167-1-000004/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Como este comprador paga fornecedores
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Resultado: quanto foi pago
Preço unitário homologado de cada item, comparado ao valor que o órgão estimou. Dado público do PNCP; a empresa vencedora não é exibida.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado | Homologado | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇAFRÃO EM PÓ- PCT 40G- Embalagem plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 2,65 | R$ 2,50 | -6% |
| 2 | AÇÚCAR -refinado na cor branca, rápida dissolução, sacarose de cana de açúcar, embalagem plástica em pacote com 1 kg, contendo data de fabricação e prazo de validade. Data de validade: mínimo de12 meses.1.000 Unidade | 1.000 | Unidade | R$ 4,60 | R$ 3,40 | -26% |
| 3 | AMIDO DE MILHO- embalagem de 200g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. Data de validade: mínimo de12 meses.1.000 Unidade | 1.000 | Unidade | R$ 4,50 | R$ 3,35 | -26% |
| 4 | ARROZ BENEFICIADO- grão longo, tipo 1, embalagem contendo no mínimo 1kg, fardo com 30 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido rotulagem de acordo com a legislação vigente. Data de validade: mínimo de 6 meses.1.000 Unidade | 1.000 | Unidade | R$ 5,28 | R$ 4,93 | -7% |
| 5 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - dupla embalagem, pacote com 350 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade rotulagem, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.600 Unidade | 600 | Unidade | R$ 4,73 | R$ 4,44 | -6% |
| 6 | BISCOITO POLVILHO TIPO PETA – embalagem com 100g, com identificação do produto , marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 3 meses da data de fabricação.600 Unidade | 600 | Unidade | R$ 5,50 | R$ 4,22 | -23% |
| 7 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER- dupla embalagem, pacote com 350 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade rotulagem, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.600 Unidade | 600 | Unidade | R$ 5,77 | R$ 5,71 | -1% |
| 8 | CAFÉ EM PÓ- café torrado e moído, com selo de pureza “ABIC". Embalagem primária: Embalagem aluminizada a vácuo de 250g. fardo com 20und Embalagem secundária: Caixa de papelão reforçada, com as abas superiores e inferiores totalmente lacradas com fita adesiva plastificada, identificada com o nome do fabricante, com capacidade para até 10 kg. Data de fabricação: Máximo de 30 dias. Data de validade: Mínimo de 12 meses600 Unidade | 600 | Unidade | R$ 8,88 | R$ 8,79 | -1% |
| 9 | COLORAU EM PÓ 100g com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade rotulagem, que seja industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega, com prazo de validade do produto ofertado. rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação, fardo com 10 und.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 1,53 | R$ 1,48 | -3% |
| 10 | CONDIMENTO EM PÓ 100g com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade rotulagem, que seja industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega, com prazo de validade do produto ofertado. rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fardo com 10 und. fabricação.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 1,07 | R$ 1,05 | -2% |
| 11 | Creme de leite embalagem tetrapak de 200 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.600 Unidade | 600 | Unidade | R$ 2,00 | — | — |
| 12 | FARINHA DE MANDIOCA- grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. embalagem plástica em pacote com 1kg, fardo com 10 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. rotulagem de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 6 meses da data de fabricação.600 Unidade | 600 | Unidade | R$ 6,65 | — | — |
| 13 | FÉCULA DE MANDIOCA- tipo 1, embalagem plástica em pacote com 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 3 meses da data de fabricação.600 Unidade | 600 | Unidade | R$ 7,36 | — | — |
| 14 | FEIJÃO CARIOQUINHA- tipo 1, classe cores, embalagem plástica em pacote com 01 kg, acondicionados em fardos de 10 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 8,23 | — | — |
| 15 | FEIJÃO PRETO- tipo1, embalagem plástica em pacote com 01 kg, fardo com 10 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 8,62 | — | — |
| 16 | FLOCÃO DE ARROZ- embalagem com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, rotulagem de acordo com a legislação vigentefardos com 5 kg. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.1.000 Unidade | 1.000 | Unidade | R$ 3,56 | — | — |
| 17 | FLOCÃO DE MILHO- embalagem com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.1.000 Unidade | 1.000 | Unidade | R$ 3,19 | — | — |
| 18 | LEITE EM PÓ INTEGRAL- pacote com 200g, fardos com 10kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente, fardo com 50und. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.800 Unidade | 800 | Unidade | R$ 7,30 | — | — |
| 19 | LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE- 380g, com identificação do produto , marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.200 Unidade | 200 | Unidade | R$ 9,20 | — | — |
| 20 | MACARRÃO DE SÊMOLA- TIPO ESPAGUETE, embalagem com 400g, fardos com 14unid, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 3,69 | — | — |
| 21 | Margarina com sal. Teor nutricional máximo para porção de 10g: sódio – 100mg, sem gorduras trans. Embalagem: pote em plástico, contendo 250g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de600 Unidade | 600 | Unidade | R$ 4,99 | — | — |
| 22 | MILHO PARA CANJICA-pacote com 500g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 3,93 | — | — |
| 23 | MILHO PARA PIPOCA- embalagem com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 4,39 | — | — |
| 24 | PIMENTA DO REINO MOÍDA- pacote de 70g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 6 meses da data de fabricação.200 Unidade | 200 | Unidade | R$ 3,35 | — | — |
| 25 | SAL- refinado, iodado, para consumo domestico, embalagem com 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 6 meses da data de fabricação.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 1,25 | — | — |
| 26 | ALHO- 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substancias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.200 Quilo | 200 | Quilo | R$ 31,07 | — | — |
| 27 | BISTECA SUÍNA - Bisteca suína, congelada, em embalagens separadas por filmes plásticos transparentes e atóxicos, acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência, informação nutricional, n´uemro de lote, data de validade, quantidade de produto, número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.500 Quilo | 500 | Quilo | R$ 21,48 | — | — |
| 28 | CARNE BOVINA MOIDA. - embalada a vácuo, em saco transparente atóxico Deve ser de origem certificada, o frigorífico deve ter política de análises periódicas, o abate deve ser acompanhado por médico veterinário e possuir a certificação do SIE ou SIF. Não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá -la ou encobrir qualquer alteração, de estar congelada sob a temperatura de -10 a -25°C, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura. Deve constar na embalagem todos os dizeres obrigatórios. Embalagem de 500g. Deve apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.500 Quilo | 500 | Quilo | R$ 21,59 | — | — |
| 29 | CARNE DE 1º TIPO COXÃO MOLE OU PATINHO, Deve ser de origem certificada, o frigorífico deve ter política de análises periódicas, o abate deve ser acompanhado por médico veterinário e possuir a certificação do SIE ou SIF. Não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá -la ou encobrir qualquer alteração, de estar congelada sob a temperatura de -10 a -25°C, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura. Deve constar na embalagem todos os dizeres obrigatórios500 Quilo | 500 | Quilo | R$ 39,00 | — | — |
| 30 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO- cortes de frango (coxa e sobrecoxa), congelado, sem tempero. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, possuir a certificação do SIE ou SIF. Deve apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.500 Quilo | 500 | Quilo | R$ 12,28 | — | — |
| 31 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO- sem pele e sem osso, apresentar consistência firme não amolecida, odor e cor característicos, sem tempero. Deve ter certificado de Inspeção Estadual ou Federal. Embalagem Primária: Saco de polietileno atóxico resistente com rotulagem constando os dados de identificação do produto segundo legislação, com capacidade para 1kg cada embalagem, fechado por solda térmica. Deve apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.500 Quilo | 500 | Quilo | R$ 19,41 | — | — |
| 32 | FRANGO INTEIRO- congelado, embalado em saco plástico, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, possuir a certificação do SIE ou SIF. Deve apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.500 Quilo | 500 | Quilo | R$ 11,67 | — | — |
| 33 | Iogurte proveniente de leite de vaca com polpa de frutas - sabores variados, consistência cremosa, acondicionado em embalagem de 1 litro, atóxica, estéril; com informações nutricionais, nº de lote, data de validade, nº do registro no Ministério de Agricultura/ SIF/ SIE, com prazo de validade mí- nimo de 30 dias.250 Unidade | 250 | Unidade | R$ 4,20 | — | — |
| 34 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA –com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, insenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, possuir a certificação do SIE ou SIF. Deve apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.200 Quilo | 200 | Quilo | R$ 21,23 | — | — |
| 35 | LINGUIÇA TIPO TOSCANA –com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, insenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno, a embalagem deverá conter externamente os dados200 Quilo | 200 | Quilo | R$ 17,20 | — | — |
| 36 | ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL- de soja, refinado sem colesterol, embalagem pet de 900ml, caixa com 20 latas, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.250 Unidade | 250 | Unidade | R$ 6,99 | — | — |
| 37 | OVOS DE GALINHA - CARTELA COM 30 UNIDADES– classe A, branco ou com cor, frescos, devem apresentar casca áspera, porosa, ínteegra, fosca,seca e limpa. Não devem conter rachaduras, a clara deve ser firme e a gema inteira, abaulada e no centro, quando colocados na água devem afundar, não devem apresentar manchas ou deformações.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 17,26 | — | — |
| 38 | PÃO PARA CACHORRO QUENTE, UNIDADE 50G - em boas condições, livre de mofo ou outros contaminantes, acondicionados em saco plástico. Deve apresentar validade mínima de 1 mês a partir da data de entrega.3.000 Unidade | 3.000 | Unidade | R$ 0,73 | — | — |
| 39 | POLPA DE FRUTA ACEROLA- pacote com 500G - em embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Deve ser observado o transporte de todos os itens em veículos higienizados, isentos de qualquer resíduo que exponha os produtos à contaminação física, química ou biológica e que garantam a sua temperatura. Os produtos ofertados deverão possuir prazo de validade não inferior á 12 (doze) meses. No ato da entrega a polpa de fruta deverá estar congelada com temperatura de - 18ºc com tolerância até -15ºC. Deve apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 5,42 | — | — |
| 40 | POLPA DE FRUTA CAJU - pacote com 500G - em embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Deve ser observado o transporte de todos os itens em veículos higienizados, isentos de qualquer resíduo que exponha os produtos à contaminação física, química ou biológica e que garantam a sua temperatura. Os produtos ofertados deverão possuir prazo de validade não inferior á 12 (doze) mesesNo ato da entrega a polpa de fruta deverá estar congelada com temperatura de - 18ºc com tolerância até -15ºC. Deve apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 4,63 | — | — |
| 41 | POLPA DE FRUTA GOIABA- pacote com 500G - em embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Deve ser observado o transporte de todos os itens em veículos higienizados, isentos de qualquer resíduo que exponha os produtos à contaminação física, química ou biológica e que garantam a sua temperatura. Os produtos ofertados deverão possuir prazo de validade não inferior á 12 (doze) mesesNo ato da entrega a polpa de fruta deverá estar congelada com temperatura de - 18ºc com tolerância até -15ºC. Deve apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 5,22 | — | — |
| 42 | SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS, GARRAFA DE 1L, SABORES VARIADOS(SABOR CAJU, GOIABA, ACEROLA, MANGA)500 Unidade | 500 | Unidade | R$ 5,36 | — | — |
| 43 | SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE- lata de 125g, caixa com 50 latas, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 4,71 | — | — |
| 44 | SARDINHA EM ÓLEO- lata, 125g, caixa com 50 latas, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses da data de fabricação.300 Unidade | 300 | Unidade | R$ 4,87 | — | — |
| 45 | AVEIA EM FLOCOS FINOS, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06(SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA250 Unidade | 250 | Unidade | R$ 6,53 | — | — |
| 46 | ADOÇANTE: INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAL - ADOÇANTE SÓ STÉVIA, INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTE BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN, NÃO CONTEM ASPARTAME, ICLAMATO, SACARINA, ACESULFAME - K, EMBALAGEM COM 80ML200 Unidade | 200 | Unidade | R$ 4,50 | — | — |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
Outras licitações abertas em Ribeiro Gonçalves
- Prestação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, destinados à manutenção predial preventiva…
Ribeiro Gonçalves/PI · até 29/09/2026 · R$ 4.094.171,77
- Fornecimento parcelado de gasolina comum (catmat 461506) e óleo diesel s10 (catmat 461548),…
Ribeiro Gonçalves/PI · até 30/09/2026 · R$ 1.348.250,00
- Fornecimento de material de limpeza (copa e cozinha) para atender as necessidades do município…
Ribeiro Gonçalves/PI · até 30/09/2026 · R$ 353.490,35
- Fornecimento de medicamentos e material hospitalar para suprir as necessidades da secretaria…
Ribeiro Gonçalves/PI · até 01/10/2026 · R$ 1.999.815,72
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.