Prestação de serviços de seguro veicular
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRANDIBA · Mirandiba/PE
- Propostas até
- 28/08/2026, 06:00
- Abertura
- 11/08/2026, 21:00
- Valor estimado
- R$ 448.351,80
- Número de controle PNCP
- 11043312000107-1-000085/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Como este comprador paga fornecedores
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - VEÍCULO: FIAT -STRADA ENDURANCE ; 1.3 FLEX 8V CS PLUS; SOL0A39, 0 KM - NÃO; ANO/MODELO: 2025; CÓDIGO FIPE: 001569-5; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 2 COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool; COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO; REGIÃO DE RISCO: MIRANDIBA-PE UTILIZAÇÃO: CARGA DE MATERIAL | 12 | MESES | R$ 638,33 |
| 2 | COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - VEÍCULO: FIAT - TORO FREEDEM T270 AT6; FLEX; SOL2A88, 0 KM - NÃO; ANO/MODELO: 2025; CÓDIGO FIPE: 001538-5; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 5, COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool; COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO; REGIÃO DE RISCO: MIRANDIBA-PE UTILIZAÇÃO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 12 | MESES | R$ 814,62 |
| 3 | COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - VEÍCULO: FIAT - TORO ENDURANCE T270 AT6; FLEX; PLACA SOL2A18, 0 KM - NÃO; ANO/MODELO: 2025; CÓDIGO FIPE: 001537-7; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 5, COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool; COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO; REGIÃO DE RISCO: MIRANDIBA-PE UTILIZAÇÃO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 12 | MESES | R$ 814,62 |
| 4 | COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - VEÍCULO: FIAT - DUCATO MINIBUS COMF - 19L; SON6E81, 0 KM - NÃO; ANO/MODELO: 2025; CÓDIGO FIPE: 001567-9; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 19, COMBUSTÍVEL: DIESEL; COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO; REGIÃO DE RISCO: MIRANDIBA-PE UTILIZAÇÃO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 12 | MESES | R$ 1.003,99 |
| 5 | COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - VEÍCULO: FIAT - DUCATO MINIBUS COMF - 19L; SON6F21, 0 KM - NÃO; ANO/MODELO: 2025; CÓDIGO FIPE: 001567-9; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 19, COMBUSTÍVEL: DIESEL; COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO; REGIÃO DE RISCO: MIRANDIBA-PE UTILIZAÇÃO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 12 | MESES | R$ 1.003,99 |
| 6 | COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - VEÍCULO: CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIER; FLEX, PLACA SNZ2B85 0 KM - NÃO; ANO/MODELO: 2024; CÓDIGO FIPE: 004494-6; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 7 COMBUSTÍVEL:Gasolina/Álcool; COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO; REGIÃO DE RISCO: MIRANDIBA-PE UTILIZAÇÃO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 12 | MESES | R$ 814,62 |
| 7 | COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - VEÍCULO: ; VOLKSWAGEN/NEOBUS 8.180E, PLACA SOB0J86, 0 KM - NÃO; ANO/MODELO: 2025; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 24 COMBUSTÍVEL: DIESEL; COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO; REGIÃO DE RISCO: MIRANDIBA-PE UTILIZAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR | 12 | MESES | R$ 3.208,47 |
| 8 | COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - VEÍCULO: ; VOLKSWAGEN/NEOBUS; 8.180E, PLACA SOX7I14, 0 KM - NÃO; ANO/MODELO: 2025; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 24 COMBUSTÍVEL: DIESEL; COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO; REGIÃO DE RISCO: MIRANDIBA-PE UTILIZAÇÃO:TRANSPORTE ESCOLAR | 12 | MESES | R$ 3.208,47 |
| 9 | COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - VEÍCULO: ;IVECO/ BUS 10-190E,PLACA UHJ7J32, 0 KM - NÃO; ANO/MODELO: 2025/2026; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 45 COMBUSTÍVEL: DIESEL; COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO; REGIÃO DE RISCO: MIRANDIBA-PE UTILIZAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR | 12 | MESES | R$ 3.208,47 |
| 10 | COBERTURAS SEGURO VEÍCULO - VEÍCULO: ;IVECO/ BUS 15-210E-C,PLACA SOJ7H90, 0 KM - NÃO; ANO/MODELO: 2025; CÓDIGO FIPE 089050-2, QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 45 COMBUSTÍVEL: DIESEL; COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO; REGIÃO DE RISCO: MIRANDIBA-PE UTILIZAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR | 12 | MESES | R$ 3.208,47 |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
Outras licitações abertas em Mirandiba
- Fornecimentos de gêneros alimentícios não perecíveis para merenda escolar
Mirandiba/PE · até 24/09/2026 · R$ 302.145,90
- Prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e disposição final ambientalmente…
Mirandiba/PE · até 25/09/2026 · R$ 36.300,00
- Construção rede de abastecimento água simplificado na Sitio Posse e Assentamento Chico Torres
Mirandiba/PE · até 28/09/2026 · R$ 623.537,37
- Equipamentos e materiais permanentes, para atender às necessidades de implantação da Base…
Mirandiba/PE · até 06/10/2026 · R$ 18.111,12
- Equipamentos e materiais permanentes destinados às Casas de Apoio de Mirandiba - PE em Petrolina…
Mirandiba/PE · até 08/10/2026 · R$ 67.990,10
- Materiais permanentes para unidades de ensino e secretaria municipal de educação
Mirandiba/PE · até 09/10/2026 · R$ 596.346,19
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.