PNCPPregão - EletrônicoPrazo de propostas encerrado
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servico continuo de transporte escolar e universitario.
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO · Boa Vista do Cadeado/RS
- Propostas até
- 30/04/2026, 05:00
- Abertura
- 13/04/2026, 10:00
- Valor estimado
- R$ 1.580.967,72
- Número de controle PNCP
- 04216132000106-1-000138/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Resultado: quanto foi pago
Preço unitário homologado de cada item, comparado ao valor que o órgão estimou. Dado público do PNCP; a empresa vencedora não é exibida.
5 itens homologados0% abaixo do estimado, em mediana0 vencidos por ME/EPP
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado | Homologado | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITINERARIO 01 BOJO CARLOS GAMA 2026 SAINDO DA EMEF CARLOS GAMA EM DIRECAO A PROPRIEDADE DA FAMILIA HERVE PARADA 1 NA DIVISA COM JOIA RS RETORNANDO A LOCALIDADE DO BOJO PARADA 2 FAMILIA GONCALVES SEGUE PROXIMO A PROPRIEDADE DE PAULO CASSIANO E SAIONARA AMARAL PARADAS 3 E 4 E DEPOIS A LOCALIDADE DO INFERNINHO PROPRIEDADES MARQUIONATTI MARCOS AMARAL LAGUNDE PARADA 5 6 7 RETORNA PARA A ESTRADA PRINCIPAL ENTRA NA GRANJA BECKER PARADA 8 RETORNA E SEGUE EM DIRECAO A UNIDADE DE RECEBIMENTO DE GRAOS BOTTEGA AGRONEGOCIOS ENTRA NO ACESSO A PROPRIEDADE DO SR. JOSE MARIA SOARES RETORNA E SEGUE EM DIRECAO A EMEF CARLOS GAMA PASSANDO PELA FAMILIA HERMANN PARADA 9 ACESSA A PROPRIEDADE | 34.916 | QUILOMETROS | R$ 6,37 | — | — |
| 2 | ITINERARIO 02 PONTE QUEIMADA CRUZ ALTA 2026 EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EDUCACAO PARA JOVENS ADULTOS NEEJA ENSINO PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR SAIDA DA RUA LATERAL ESQUINA COM A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES EM CRUZ ALTA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES E ALUNOS QUE RESIDEM NO TRAJETO APOS A DIVISA COM CRUZ ALTA QUILOMETRAGEM MORTA ATE ACESSAR O TERRITORIO MUNICIPAL ATE A EMEF.CARLOS GAMA SAINDO EM DIRECAO A ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A CAPELA DO CADEADO PASSANDO PELO TREVO DOS IRMAOS DALTROZO E PELAS PROPRIEDADES DA CHACARA HENZEL PARADA 1 SEGUINDO EM DIRECAO A EMEF CARLOS GAMA. NA ENTRADA DO CORREDOR TABOAO PARADA 2 SERAO EMBARCADOS OS ALUNOS | 36.540,01 | QUILOMETROS | R$ 6,89 | R$ 6,89 | 0% |
| 3 | ITINERARIO 03 BOJO ESCOLA BVC EEEM DR.JOAO RAIMUNDO 2026 EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MEDIO ADESAO PEATE SAIDA DA LOCALIDADE DO BOJO PARADA 1 SEGUE EM DIRECAO A PROPRIEDADE DO SR. PAULO CASSIANO PARADA 2 RETORNA E SEGUE EM DIRECAO A LOCALIDADE DO INFERNINHO FAMILIA RUDEL PARADA 3 MARQUIONATTI PARADA 4 PARADA 5 FAMILIA AMARAL PARADA 6 FAMILIA SANTOS RETORNA PASSA PELA UNIDADE DE RECEBIMENTO DE GRAOS BOTTEGA AGRONEGOCIOS PASSA NA PROPRIEDADE DE AIRTON BECKER PARADA 7 E APOS DA FAMILIA HERMANN PARADA 8 SEGUE DIRECAO A EMEF CARLOS GAMA ENTRA NA GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA DALTROZO PARADA 8 E SEGUIR PROPRIEDADE CORTICEIRA PARADA 9 INDO E | 54.810 | QUILOMETROS | R$ 5,87 | R$ 5,43 | -7% |
| 4 | ITINERARIO 04 URUPU CARLOS GAMA 2026 EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CARLOS GAMA SAIDA AS 6HS DAS PROXIMIDADES DA EMEF CARLOS GOMES CRUZ ALTA NAS MANHAS DE TURNO INTEGRAL ATE GRANJA PERLIN PARADA 01 LOCALIDADE DO URUPU PARADA 2 FAMILIA CHAGAS PARADA 3 FELIPE RIBAS PARADA 4 ANTONINHO RIBAS PARADA 05 PASSANDO PELA PROPRIEDADE DA FAMILIA ZAMBERLAN PARADA 6 TOLAZZI PARADA 7 RETORNA PARA A ESTRADA PRINCIPAL PASSANDO PELA PROPRIEDADE DA FAMILIA FONSECA PARADAS 8 E 9 RETORNA SEGUE EM DIRECAO A PROPRIEDADE DA FAMILIA MAIDANA PARADA 10 BALDEANDO ALUNOS DO ITINERARIO URUPU BVC TRAVESSA TABOAO . RETORNA E SEGUE EM DIRECAO A PROPRIEDADE DA FAMILIA MANT | 51.765 | QUILOMETROS | R$ 5,91 | R$ 5,91 | 0% |
| 5 | ITINERARIO 05 RETIRO ESCOLA BVC ESCOLA CARLOS GAMA E ESCOLA DR. JOAO RAIMUNDO EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MEDIO ADESAO PEATE INICIO DO TRAJETO NA ESTRADA DO RETIRO E EM SEGUIDA A FAZENDA HERNANDEZ PARADA 1 RETORNA PARA A ESTRADA PRINCIPAL E SEGUE EM DIRECAO A FAZENDA BISSO GRANJA COMANDANTE PARADA 2 E GRANJA CANTA GALO PARADA 3 E 4 RETORNA SEGUE SEGUE EM DIRECAO A PROPRIEDADE DA FAMILIA PRATES PARADA 5 E SEMENTES AURORA BOTTEGA PARADA 6 SEGUE ATE A GRANJA FERTICRUZ PARADA 7 E PASSA PELA PROPRIEDADE DA FAMILIA REIMANN PARADA 8 DEPOIS GRANJA RODRIGO BRANDAO PARADA 09 RETORNA PASSA PELA FAZENDA DO RETIRO PARADA 10 SEGUE EM DIRECAO A EMP | 41.736,8 | QUILOMETROS | R$ 5,93 | — | — |
| 6 | 06 ITINERARIO 06 BVC IJUI 2026 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES E ENSINO SUPERIOR SAIDA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO SEGUINDO EM DIRECAO AM 010 EM DIRECAO AO PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO E O CRUZAMENTO DA RS 342 COM A ESTRADA DO RINCAO DO TIGRE NA BORRACHARIA POIS HAVERA ALUNOS ESPERANDO NESTES LOCAIS PARA EMBARQUE SEGUE EM DIRECAO A IJUI ATE A BR 285 SEGUE EM DIRECAO A SANTO ANGELO ATE O TREVO QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO DE CATUIPE ENTRA NA RS 342 ATE O TREVO QUE DA ACESSO AO CAMPUS DA UNIJUI SEGUE ATE A FIDENE PASSANDO PELAS ESCOLAS 25 DE JULHO SISTEMA EDUCACIONAL GALILEU SEG E FAGEP UNIASSELVI UNINTER INSTITUTO MIX AS 22H30MIN. RET | 17.458 | QUILOMETROS | R$ 6,95 | R$ 6,93 | 0% |
| 7 | ITINERARIO BVC CRUZ ALTA 07 2026 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES E ENSINO SUPERIOR SAIDA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO SEGUINDO EM DIRECAO AM 010 RS 342 CRUZ ALTA PASSANDO PELAS INSTITUICOES DE ENSINO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFESSOR ANNES DIAS SISTEMA EDUCACIONAL GALILEU SEG FAGEP UNICRUZ UNIASSELVI UNINTER INSTITUTO MIX NEEJA AS 22H30MIN RETORNA A BOA VISTA DO CADEADO PASSANDO PELAS RUAS PARA DESEMBARQUE DOS ALUNOS JOAO AMARO ATE A COTRIMAIO CANDIDO DALTROZO SAURO BRONDANI LUIZ DALTROZO BOTTEGA E AVENIDA CINCO IRMAOS RETORNANDO AO PONTO DE PARTIDA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM PARA UM PERIODO DE 200 DUZENTOS DIAS LETIVOS | 19.082 | QUILOMETROS | R$ 5,78 | R$ 5,77 | 0% |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%748.143 pares de item estimado e homologado
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.